お知らせ/イベント情報
令和8年度 医療分野における業務効率化・職場環境改善支援事業
厚生労働省が2026年度に予定している、見守りシステムの導入に活用できる補助金「医療分野における業務効率化・職場環境改善支援事業」について記載いたします。
補助金情報
以下の情報は、2月16日に厚生労働省が公開した「医療分野における業務効率化・職場環境改善支援事業について」を元に記載しています。
| 事業の目的 | 本事業は、ICT機器等の導入によって業務効率化・職場環境改善に 資する取組を行い、生産性向上を図る医療機関に対して必要な経費を 支援することで、効率的で質の高い医療提供体制の構築を図ることを 目的とする。 |
| 対象となる病院 | ・令和8年4月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている病院 ・都道府県において、対象病院が、都道府県医療計画の5疾病6事業や 在宅医療を提供するなど、地域医療に一定の貢献をしていることや、 対象病院が、地域医療構想調整会議に参加し、病床の機能分化・連携、 再編・統合を進める地域医療構想の推進に協力しており、当該病院の 補助対象の取組がそうした地域医療構想に沿ったものであること が確認されていること。 |
| 補助額・補助率 | 令和8年度中に生じる業務効率化に必要な経費の5分の4を上限に 補助する。なお、1施設あたりの補助上限額は 80,000 千円とする。 |
| 補助対象 | ・業務効率化に資するICT機器等の導入及びそれに附随する費用が対象で ある。 ・ICT機器等には、職員間の情報共有のためのスマートフォンや業務用 インカム、患者の見守り支援機器等のほかにも、生成AIを活用した各種業務 支援サービスや薬剤・検体搬送ロボット、マセレーター、薬剤自動分包機等も 対象となる。 ・その他、医事部門・給食部門・清掃部門等の職員の業務効率化に資するICT 機器等も対象となる。 ・附随する費用としては、設置費用、訓練費用、効果測定費用、関連設備の改修 費用(Wi-Fi 環境整備費用や電子カルテ等のシステム連携費用を含む。)等は対 象となる。 ・ICT機器等にはソフトウェアやサービスも含まれ、利用料等の支払いが なければ運用できない場合は、令和8年度中に生じる利用料等も対象となる。 |
| 補助要件 | ①「業務効率化計画」の作成 以下の内容が盛り込まれた最大3年間を対象とする「業務効率化計画」を 作成し、各年における具体的な取組内容を記載すること。 組織 院長、副院長等の管理者が委員長となる「業務効率化推進委員会」を設 け、経営者層が業務効率化のPDCAを主導して進めること PDCAについては、特に評価と見直しの仕組みを必ず設けること。 対象部門 「医師部門」「調剤部門」「看護部門」「その他コメディカル部門」「事務 部門」「その他のバックアップ部門」のいずれか又は全てが含まれて いること。 具体的かつ定量的な効率化目標 それぞれの病院の実情に応じた具体的な目標であって、対前年同月比 ●%以上など、定量的に測定及び評価できるものを設定する。 業務手順の見直し、タスク・シフト/シェアに関する具体的内容 上記目標を達成するため、業務手順の見直しやタスク・シフト/シェアを どのように行うのか、具体的に設定すること。 特に機器等を導入する場合は、最大限の効果を発揮できるよう、必要に 応じて業務手順を見直すこと。 ランニングコストの確保に関する内容 ICT機器等の運用・保守費用等のランニングコストは補助対象外であ り、当該ランニングコストは業務効率化によって賄われるべきであること から、その確保に関する具体的方針を記載すること。 ② 厚生労働大臣への報告 上記計画の進捗を国においても確認するため、1年目の計画終了時、2・3 年目の計画途中及び3年目の計画終了時に、厚生労働大臣が別途定めるところ により、都道府県知事を通じて厚生労働大臣に報告書を提出し、その評価を受 けること。 ③ 厚生労働大臣が別途定める業務効率化に関するデータの提出 上記②とは別に、厚生労働大臣が別途定めるデータの提出に応じること。 |
| 詳細 | 厚生労働省ホームページ |
各自治体における情報
| 自治体 | 問合せ先 | 状況 | 公開情報 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 保健福祉部地域医療推進局地域医療課 TEL: 011-204-5248 | 意向調査終了 2/20~3/6 | 北海道庁ホームページ |
| 青森県 | 青森県庁ホームページ | ||
| 岩手県 | 保健福祉部 医療政策室 医務担当(医療) TEL:019-629-5406 | 意向調査終了 3/3~3/6 | 岩手県庁ホームページ |
| 秋田県 | 秋田県庁ホームページ | ||
| 宮城県 | 医療人材対策室医療環境整備班 TEL:022-211-2686 | 意向調査終了 2/26~3/6 | 宮城県庁ホームページ |
| 山形県 | 山形県庁ホームページ | ||
| 福島県 | 福島県庁ホームページ | ||
| 茨城県 | 茨城県庁ホームページ | ||
| 栃木県 | 栃木県庁ホームページ | ||
| 群馬県 | 医務課救急災害医療係 TEL: 027-226-2534 | 意向調査終了 12/16~1/13 | 群馬県庁ホームページ |
| 千葉県 | 千葉県庁ホームページ | ||
| 埼玉県 | 保健医療部 医療人材課 医師確保対策担当 TEL:048-601-4600 | 意向調査終了 2/20~3/10 | 埼玉県庁ホームページ |
| 東京都 | 東京都庁ホームページ | ||
| 神奈川県 | 健康医療局 保健医療部医療整備・人材課 人材確保グループ TEL:045-210-4877 | 意向調査終了 2/19~3/9 | 神奈川県庁ホームページ |
| 山梨県 | 山梨県庁ホームページ | ||
| 長野県 | 長野県庁ホームページ | ||
| 新潟県 | 新潟県庁ホームページ | ||
| 富山県 | 富山県庁ホームページ | ||
| 石川県 | 石川県庁ホームページ | ||
| 福井県 | 福井県庁ホームページ | ||
| 静岡県 | 静岡県庁ホームページ | ||
| 岐阜県 | 岐阜県庁ホームページ | ||
| 愛知県 | 医務課地域医療支援室医師確保推進グループ TEL:052-954-6659 | 意向調査終了 2/20~3/6 | 愛知県庁ホームページ |
| 三重県 | 医療保健部 医療人材課 医師確保班 TEL: 059-224-2326 | 意向調査終了 2/20~3/10 | 三重県庁ホームページ |
| 滋賀県 | 滋賀県庁ホームページ | ||
| 京都府 | 京都府庁ホームページ | ||
| 兵庫県 | 保健医療部 医務課 医療人材確保班 TEL:078-362-3606 | 意向調査終了 2/24~3/11 | 兵庫県庁ホームページ |
| 奈良県 | 奈良県庁ホームページ | ||
| 大阪府 | 健康医療部 保健医療室 医療・感染症対策課 医療人材確保グループ TEL: 06-6944-8183 | 意向調査終了 3/2~3/23 | 大阪府庁ホームページ |
| 和歌山県 | 和歌山県庁ホームページ | ||
| 鳥取県 | 福祉保健部 健康医療局 医療政策課 医療政策担当 TEL:0857-26-7182 | 意向調査終了 2/20~3/6 | 鳥取県庁ホームページ |
| 島根県 | 島根県庁ホームページ | ||
| 岡山県 | 保健医療部医療推進課医事班 TEL:086-226-7403 | 意向調査終了 2/20~3/6 | 岡山県庁ホームページ |
| 広島県 | 医療施設グループ TEL:082-513-3056 | 意向調査終了 2/20~3/10 | 広島県庁ホームページ |
| 山口県 | 山口県庁ホームページ | ||
| 香川県 | 香川県庁ホームページ | ||
| 愛媛県 | 愛媛県庁ホームページ | ||
| 徳島県 | 徳島県庁ホームページ | ||
| 高知県 | 高知県庁ホームページ | ||
| 福岡県 | 福岡県庁ホームページ | ||
| 佐賀県 | 佐賀県庁ホームページ | ||
| 長崎県 | 長崎県福祉保健部医療人材対策室 (長崎県医療勤務環境改善支援センター) TEL: 095-895-2421 | 意向調査終了 2/20~3/9 | 長崎県庁ホームページ |
| 大分県 | 大分県庁ホームページ | ||
| 宮崎県 | 福祉保健部医療政策課医師確保担当 | 意向調査終了 2/25~3/9 | 宮崎県庁ホームページ |
| 熊本県 | 医療政策課代表 TEL:096-333-2205 | 意向調査終了 ~3/2 | 熊本県庁ホームページ |
| 鹿児島県 | 保健福祉部保健医療福祉課医務係 TEL: 099-286-2707 | 意向調査中 3/23~4/3 | 鹿児島県庁ホームページ |
| 沖縄県 | 保健医療介護部 医療政策課 TEL:098-866-2111 | 意向調査終了 2/19~3/6 | 沖縄県庁ホームページ |
ネオスケアの資料請求・お問い合わせ
